Penerbangan Japan Airlines dari Jakarta mulai dari Rp9,336,000*
Promo Tiket Populer dari Jakarta
Jakarta (JKT)
Tokyo (TYO)Jakarta (JKT)
Tokyo (TYO)Jakarta (CGK)
Tokyo (TYO)Jakarta (CGK)
Tokyo (TYO)Jakarta (JKT)
Nagoya (NGO)Jakarta (CGK)
Tokyo (NRT)Jakarta (CGK)
Tokyo (HND)Jakarta (JKT)
Tokyo (NRT)Jakarta (JKT)
Tokyo (NRT)Jakarta (JKT)
Nagoya (NGO)Jakarta (JKT)
Tokyo (HND)Jakarta (JKT)
San Diego, California (SAN)Jakarta (JKT)
San Diego, California (SAN)Jakarta (JKT)
Osaka (OSA)Jakarta (JKT)
Chicago (CHI)Jakarta (JKT)
Chicago (CHI)Jakarta (JKT)
Osaka (OSA)Jakarta (JKT)
Boston (BOS)Jakarta (JKT)
Boston (BOS)Jakarta (JKT)
San Francisco (SFO)- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.
Promo tiket dari Jakarta di Japan Airlines
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (JKT) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 24 Apr 2026 - 09 Mei 2026 | Dari Rp9,336,000 Dilihat: 22 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 27 Apr 2026 - 09 Mei 2026 | Dari Rp9,336,000 Dilihat: 22 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 21 Okt 2026 - 27 Okt 2026 | Dari Rp9,336,000 Dilihat: 20 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 15 Mei 2026 - 29 Mei 2026 | Dari Rp9,336,000 Dilihat: 5 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Nagoya (NGO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 06 Mar 2026 - 12 Mar 2026 | Dari Rp10,527,000 Dilihat: 9 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 24 Apr 2026 - 06 Mei 2026 | Dari Rp9,336,000 Dilihat: 19 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 06 Mar 2026 - 09 Mar 2026 | Dari Rp16,193,400 Dilihat: 19 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 02 Okt 2026 - 12 Okt 2026 | Dari Rp9,336,000 Dilihat: 12 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 18 Apr 2026 - 25 Apr 2026 | Dari Rp16,193,400 Dilihat: 9 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 07 Mar 2026 - 08 Apr 2026 | Dari Rp10,336,000 Dilihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 07 Mar 2026 - 10 Apr 2026 | Dari Rp10,336,000 Dilihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Nagoya (NGO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 06 Mar 2026 - 07 Mar 2026 | Dari Rp10,527,000 Dilihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 19 Mei 2026 - 25 Mei 2026 | Dari Rp16,193,400 Dilihat: 13 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 28 Feb 2026 - 04 Mar 2026 | Dari Rp18,163,400 Dilihat: 15 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | San Diego, California (SAN) | Pulang-pergi / Ekonomi | 02 Mar 2026 - 04 Mar 2026 | Dari Rp19,304,200 Dilihat: 9 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | San Diego, California (SAN) | Pulang-pergi / Ekonomi | 02 Mar 2026 - 11 Mar 2026 | Dari Rp20,730,200 Dilihat: 9 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Nagoya (NGO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 26 Jun 2026 - 05 Jul 2026 | Dari Rp11,881,000 Dilihat: 12 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Nagoya (NGO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 19 Mar 2026 - 15 Apr 2026 | Dari Rp14,177,000 Dilihat: 10 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Osaka (OSA) | Pulang-pergi / Ekonomi | 06 Mar 2026 - 12 Mar 2026 | Dari Rp10,505,600 Dilihat: 9 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Chicago (CHI) | Pulang-pergi / Ekonomi | 26 Feb 2026 - 04 Mar 2026 | Dari Rp13,422,800 Dilihat: 21 jam yang lalu |
- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.
