Cari Tiket Terbaik Japan Airlines dari Indonesia mulai dariRp13,586,800*
Harga Tiket Yang Banyak Dicari dari Indonesia di Japan Airlines
Jakarta (JKT)
Tokyo (NRT)Jakarta (CGK)
Tokyo (NRT)Jakarta (JKT)
Tokyo (TYO)Jakarta (JKT)
Tokyo (TYO)Jakarta (CGK)
Tokyo (NRT)Bali (Denpasar) (DPS)
Tokyo (NRT)Bali (Denpasar) (DPS)
Tokyo (NRT)Jakarta (JKT)
Boston (BOS)Jakarta (JKT)
Boston (BOS)Jakarta (JKT)
Nagoya (NGO)Jakarta (JKT)
Nagoya (NGO)Jakarta (JKT)
Tokyo (HND)Jakarta (JKT)
Tokyo (HND)Jakarta (CGK)
Osaka (ITM)Jakarta (CGK)
Osaka (ITM)Jakarta (CGK)
Osaka (OSA)Jakarta (CGK)
Osaka (OSA)Jakarta (JKT)
San Diego, California (SAN)Jakarta (JKT)
San Diego, California (SAN)Jakarta (JKT)
Vancouver (YVR)- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.
Tiket Pesawat dari Indonesia di Japan Airlines
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (JKT) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 29 Sep 2026 - 30 Sep 2026 | Dari Rp13,586,800 Dilihat: 9 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 17 Sep 2026 - 28 Sep 2026 | Dari Rp13,723,200 Dilihat: 17 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 05 Agu 2026 - 22 Agu 2026 | Dari Rp13,723,200 Dilihat: 15 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 12 Nov 2026 - 27 Nov 2026 | Dari Rp13,723,200 Dilihat: 13 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 12 Nov 2026 - 28 Nov 2026 | Dari Rp13,723,200 Dilihat: 13 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 21 Agu 2026 - 29 Agu 2026 | Dari Rp13,723,200 Dilihat: 9 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 30 Agu 2026 - 04 Sep 2026 | Dari Rp13,723,200 Dilihat: 18 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 14 Jul 2026 - 15 Jul 2026 | Dari Rp13,586,800 Dilihat: 6 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 22 Nov 2026 - 02 Des 2026 | Dari Rp19,159,900 Dilihat: 11 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 04 Des 2026 - 12 Des 2026 | Dari Rp19,159,900 Dilihat: 10 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 22 Mei 2026 - 29 Mei 2026 | Dari Rp20,660,982 Dilihat: 15 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 16 Jun 2026 - 20 Jun 2026 | Dari Rp21,160,982 Dilihat: 15 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Nagoya (NGO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 07 Agu 2026 - 17 Agu 2026 | Dari Rp13,920,600 Dilihat: 8 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Nagoya (NGO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 14 Jul 2026 - 17 Jul 2026 | Dari Rp13,920,600 Dilihat: 7 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Boston (BOS) | Pulang-pergi / Ekonomi | 01 Jun 2026 - 03 Jun 2026 | Dari Rp21,923,300 Dilihat: 7 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Boston (BOS) | Pulang-pergi / Ekonomi | 01 Jun 2026 - 21 Jun 2026 | Dari Rp23,349,300 Dilihat: 7 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang-pergi / Ekonomi | 29 Jun 2026 - 07 Jul 2026 | Dari Rp23,685,700 Dilihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang-pergi / Ekonomi | 30 Jun 2026 - 07 Jul 2026 | Dari Rp23,685,700 Dilihat: 15 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (ITM) | Pulang-pergi / Ekonomi | 11 Jun 2026 - 19 Jun 2026 | Dari Rp14,898,600 Dilihat: 12 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (ITM) | Pulang-pergi / Ekonomi | 24 Mei 2026 - 27 Mei 2026 | Dari Rp18,548,600 Dilihat: 14 jam yang lalu |
- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.