Penerbangan dari Jakarta ke Tokyo (CGK-TYO) mulai dariRp9,309,400*
expand_more
1 Penumpang, ECONOMY CLASS
expand_moreKode promosi
expand_moretoday
today
expand_more
expand_more
location_on
location_on
Pesan Tiket dari CGK ke TYO di Japan Airlines
flight_takeoff
flight_land
IDR
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (JKT) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 26 Mar 2026 - 08 Apr 2026 | Dari Rp9,309,400 Dilihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 05 Apr 2026 - 15 Apr 2026 | Dari Rp9,309,400 Dilihat: 22 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 11 Mei 2026 - 23 Mei 2026 | Dari Rp9,309,400 Dilihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 26 Mei 2026 - 02 Jun 2026 | Dari Rp9,309,400 Dilihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 01 Jun 2026 - 11 Jun 2026 | Dari Rp9,304,400 Dilihat: 17 menit yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 11 Mei 2026 - 28 Mei 2026 | Dari Rp9,309,400 Dilihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 08 Sep 2026 - 24 Sep 2026 | Dari Rp9,309,400 Dilihat: 23 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 26 Mar 2026 - 06 Apr 2026 | Dari Rp9,304,400 Dilihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 02 Mar 2026 - 18 Mar 2026 | Dari Rp9,643,400 Dilihat: 23 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 14 Apr 2026 - 21 Apr 2026 | Dari Rp11,329,400 Dilihat: 20 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 28 Mar 2026 - 10 Apr 2026 | Dari Rp11,329,400 Dilihat: 22 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 06 Mar 2026 - 12 Mar 2026 | Dari Rp11,324,400 Dilihat: 44 menit yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 21 Feb 2026 - 02 Mar 2026 | Dari Rp16,166,800 Dilihat: 20 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 05 Mar 2026 - 15 Mar 2026 | Dari Rp16,166,800 Dilihat: 19 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 06 Feb 2026 - 19 Feb 2026 | Dari Rp16,166,800 Dilihat: 23 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 13 Jan 2026 - 26 Feb 2026 | Dari Rp18,132,000 Dilihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 16 Jan 2026 - 26 Feb 2026 | Dari Rp18,132,000 Dilihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 27 Jan 2026 - 30 Jan 2026 | Dari Rp19,396,800 Dilihat: 17 jam yang lalu |
- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.
