日航(JAL)飞往美国的航班 ,票价低至 CNY8,355*
expand_more
1 乘客, 经济舱
expand_more促销代码
expand_moretoday
today
飞往美国的往返机票
flight_takeoff
flight_land
CNY
上海 (SHA)前往
纽约 (NYC)2026年02月20日 - 2026年03月01日
价格低至
CNY10,155
搜寻于: 20 小时 前
往返
经济舱
上海 (SHA)前往
纽约 (NYC)2026年03月08日 - 2026年03月23日
价格低至
CNY10,655
搜寻于: 9 小时 前
往返
经济舱
上海 (SHA)前往
纽约 (NYC)2026年02月20日 - 2026年02月28日
价格低至
CNY16,029
搜寻于: 20 小时 前
往返
经济舱
北京 (BJS)前往
火奴鲁鲁 (HNL)2026年02月13日 - 2026年02月22日
价格低至
CNY16,143
搜寻于: 16 小时 前
往返
经济舱
广州 (CAN)前往
迈阿密 (MIA)2026年03月04日 - 2026年03月23日
价格低至
CNY11,144
搜寻于: 12 小时 前
往返
经济舱
- *显示费用为过去24小时内的票价,但有可能于预订时已无相同价格。修改行程信息可能导致不同票价。
- *所有报价皆为成人往返经济舱票价,包括税项和经航空公司征收的附加费。 所有票价、政府税金和附加费可能随时变动。
- *报价四捨五入至1个整数货币单位。
- *可选服务可能需另外付费。
- *票价受条款和细则约束。
查找飞往美国的航班机票
flight_takeoff
flight_land
CNY
票价低至 | 到达 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 (SHA) | 纽约 (NYC) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月20日 - 2026年03月01日 | 价格低至 CNY10,155 搜寻于: 20 小时 前 |
| 上海 (SHA) | 纽约 (NYC) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月08日 - 2026年03月23日 | 价格低至 CNY10,655 搜寻于: 9 小时 前 |
| 北京 (BJS) | 纽约 (NYC) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月26日 - 2026年12月14日 | 价格低至 CNY10,655 搜寻于: 5 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 纽约 (NYC) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月30日 - 2026年07月15日 | 价格低至 CNY10,155 搜寻于: 23 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 纽约 (NYC) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月09日 - 2026年07月24日 | 价格低至 CNY12,555 搜寻于: 20 小时 前 |
| 北京 (BJS) | 火奴鲁鲁 (HNL) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月13日 - 2026年02月22日 | 价格低至 CNY16,143 搜寻于: 16 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 洛杉矶 (LAX) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月03日 - 2026年04月12日 | 价格低至 CNY10,855 搜寻于: 2 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 迈阿密 (MIA) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月04日 - 2026年03月23日 | 价格低至 CNY11,144 搜寻于: 12 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月14日 - 2026年07月15日 | 价格低至 CNY8,355 搜寻于: 15 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 纽约 (NYC) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月19日 - 2026年10月06日 | 价格低至 CNY13,755 搜寻于: 15 小时 前 |
| 上海 (SHA) | 波士顿 (BOS) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月28日 - 2026年05月26日 | 价格低至 CNY10,159 搜寻于: 2 小时 前 |
| 上海 (SHA) | 波士顿 (BOS) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月09日 - 2026年04月21日 | 价格低至 CNY10,194 搜寻于: 5 小时 前 |
- *显示费用为过去24小时内的票价,但有可能于预订时已无相同价格。修改行程信息可能导致不同票价。
- *所有报价皆为成人往返经济舱票价,包括税项和经航空公司征收的附加费。 所有票价、政府税金和附加费可能随时变动。
- *报价四捨五入至1个整数货币单位。
- *可选服务可能需另外付费。
- *票价受条款和细则约束。
