JALスウェーデン 行き航空券 、おトクな運賃は263,200円* から
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモーションコード
expand_moretoday
today
スウェーデン 行き往復航空券
flight_takeoff
flight_land
JPY
東京 (TYO)から
ストックホルム (STO)2026年06月19日 - 2026年07月16日
最安値
291,140円
閲覧済: 9 時間 前
往復
エコノミー
東京 (TYO)から
ストックホルム (STO)2026年06月10日 - 2026年06月17日
最安値
296,850円
閲覧済: 9 時間 前
往復
エコノミー
東京 (TYO)から
ストックホルム (STO)2026年06月10日 - 2026年06月16日
最安値
296,850円
閲覧済: 9 時間 前
往復
エコノミー
東京 (HND)から
ストックホルム (ARN)2026年06月10日 - 2026年06月14日
最安値
277,660円
閲覧済: 22 時間 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)から
ストックホルム (STO)2026年06月20日 - 2026年06月27日
最安値
353,820円
閲覧済: 5 時間 前
往復
エコノミー
東京 (HND)から
ストックホルム (STO)2026年06月19日 - 2026年07月17日
最安値
308,440円
閲覧済: 9 時間 前
往復
エコノミー
東京 (HND)から
ストックホルム (STO)2026年06月19日 - 2026年06月24日
最安値
309,140円
閲覧済: 9 時間 前
往復
エコノミー
東京 (HND)から
ストックホルム (STO)2026年06月18日 - 2026年07月17日
最安値
316,640円
閲覧済: 9 時間 前
往復
エコノミー
- *表示される運賃は過去24時間以内に閲覧された最安値です。空席状況により、予約時に同じ運賃をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。路線または日付を変更すると、運賃が異なる場合がございます。
- *表示されている金額は、大人1名のエコノミークラスの往復運賃となり、燃油特別付加運賃や諸税金が含まれていますが、 購入前に変動する可能性がございます。
- *運賃は1通貨単位で切り上げて表示されます。
- *一部の路線は他社運航便になる場合がございます。
- *超過手荷物料金など、オプションのサービス料金が加算される場合がございます。
スウェーデン 行き航空券を検索
flight_takeoff
flight_land
JPY
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (TYO) | ストックホルム (STO) | 往復 / エコノミー | 2026年11月10日 - 2026年12月08日 | 最安値 269,620円 閲覧済: 19 時間 前 |
| 東京 (TYO) | ストックホルム (STO) | 往復 / エコノミー | 2026年11月13日 - 2026年12月08日 | 最安値 269,620円 閲覧済: 11 時間 前 |
| 東京 (HND) | ヨーテボリ (GOT) | 往復 / エコノミー | 2026年08月19日 - 2027年05月13日 | 最安値 321,190円 閲覧済: 17 時間 前 |
| 東京 (HND) | ヨーテボリ (GOT) | 往復 / エコノミー | 2026年08月19日 - 2027年05月06日 | 最安値 375,690円 閲覧済: 17 時間 前 |
| 名古屋 (NGO) | ストックホルム (STO) | 往復 / エコノミー | 2026年12月01日 - 2026年12月04日 | 最安値 272,120円 閲覧済: 20 時間 前 |
| 名古屋 (NGO) | ストックホルム (STO) | 往復 / エコノミー | 2026年12月01日 - 2026年12月11日 | 最安値 292,620円 閲覧済: 20 時間 前 |
| 東京 (TYO) | ストックホルム (ARN) | 往復 / エコノミー | 2027年04月23日 - 2027年05月01日 | 最安値 289,740円 閲覧済: 6 時間 前 |
| 東京 (TYO) | ストックホルム (ARN) | 往復 / エコノミー | 2027年04月27日 - 2027年05月01日 | 最安値 323,740円 閲覧済: 6 時間 前 |
| 東京 (HND) | ストックホルム (ARN) | 往復 / エコノミー | 2026年08月01日 - 2027年01月11日 | 最安値 303,140円 閲覧済: 4 時間 前 |
| 東京 (HND) | ストックホルム (ARN) | 往復 / エコノミー | 2026年07月31日 - 2027年01月11日 | 最安値 309,640円 閲覧済: 4 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | ストックホルム (STO) | 往復 / エコノミー | 2026年06月21日 - 2026年06月27日 | 最安値 340,820円 閲覧済: 5 時間 前 |
| 東京 (HND) | ストックホルム (STO) | 往復 / エコノミー | 2026年11月10日 - 2026年12月09日 | 最安値 269,620円 閲覧済: 19 時間 前 |
| 東京 (HND) | ストックホルム (STO) | 往復 / エコノミー | 2026年11月10日 - 2026年12月07日 | 最安値 269,620円 閲覧済: 19 時間 前 |
| 東京 (TYO) | ヨーテボリ (GOT) | 往復 / エコノミー | 2026年10月11日 - 2026年10月14日 | 最安値 304,900円 閲覧済: 3 時間 前 |
| 広島 (HIJ) | ストックホルム (ARN) | 往復 / エコノミー | 2026年08月09日 - 2026年08月15日 | 最安値 426,280円 閲覧済: 22 時間 前 |
| 青森 (AOJ) | ストックホルム (STO) | 往復 / エコノミー | 2026年11月05日 - 2026年11月15日 | 最安値 390,790円 閲覧済: 33 分 前 |
| 青森 (AOJ) | ストックホルム (STO) | 往復 / エコノミー | 2026年11月04日 - 2026年11月15日 | 最安値 395,580円 閲覧済: 32 分 前 |
| 那覇 (OKA) | ストックホルム (ARN) | 往復 / エコノミー | 2026年09月09日 - 2026年09月13日 | 最安値 313,910円 閲覧済: 22 時間 前 |
| 那覇 (OKA) | ストックホルム (ARN) | 往復 / エコノミー | 2026年09月10日 - 2026年09月13日 | 最安値 374,410円 閲覧済: 22 時間 前 |
| 大阪 (OSA) | ヨーテボリ (GOT) | 往復 / エコノミー | 2026年12月22日 - 2027年01月05日 | 最安値 263,200円 閲覧済: 3 時間 前 |
- *表示される運賃は過去24時間以内に閲覧された最安値です。空席状況により、予約時に同じ運賃をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。路線または日付を変更すると、運賃が異なる場合がございます。
- *表示されている金額は、大人1名のエコノミークラスの往復運賃となり、燃油特別付加運賃や諸税金が含まれていますが、 購入前に変動する可能性がございます。
- *運賃は1通貨単位で切り上げて表示されます。
- *一部の路線は他社運航便になる場合がございます。
- *超過手荷物料金など、オプションのサービス料金が加算される場合がございます。