東京行きおトクな運賃 はEUR944*から
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモーションコード
expand_moretoday
today
日本航空東京 行き往復航空券
flight_takeoff
flight_land
EUR
マドリード (MAD)から
東京 (TYO)2026年02月09日 - 2026年03月09日
最安値
EUR995
閲覧済: 3 時間 前
往復
エコノミー
マドリード (MAD)から
東京 (TYO)2026年02月09日 - 2026年02月16日
最安値
EUR995
閲覧済: 4 時間 前
往復
エコノミー
マドリード (MAD)から
東京 (TYO)2026年02月09日 - 2026年03月05日
最安値
EUR995
閲覧済: 3 時間 前
往復
エコノミー
バルセロナ (BCN)から
東京 (TYO)2026年02月19日 - 2026年03月06日
最安値
EUR1,279
閲覧済: 9 時間 前
往復
エコノミー
バルセロナ (BCN)から
東京 (TYO)2026年02月19日 - 2026年03月18日
最安値
EUR1,279
閲覧済: 9 時間 前
往復
エコノミー
バルセロナ (BCN)から
東京 (TYO)2026年02月19日 - 2026年03月13日
最安値
EUR1,279
閲覧済: 8 時間 前
往復
エコノミー
- *表示される運賃は過去24時間以内に閲覧された最安値です。空席状況により、予約時に同じ運賃をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。路線または日付を変更すると、運賃が異なる場合がございます。
- *表示されている金額は、大人1名のエコノミークラスの往復運賃となり、燃油特別付加運賃や諸税金が含まれていますが、 購入前に変動する可能性がございます。
- *運賃は1通貨単位で切り上げて表示されます。
- *一部の路線は他社運航便になる場合がございます。
- *超過手荷物料金など、オプションのサービス料金が加算される場合がございます。
東京 行き航空券を検索
flight_takeoff
flight_land
EUR
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| マドリード (MAD) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2026年11月29日 - 2026年12月31日 | 最安値 EUR944 閲覧済: 5 時間 前 |
| マドリード (MAD) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2026年11月29日 - 2026年12月24日 | 最安値 EUR944 閲覧済: 5 時間 前 |
| バルセロナ (BCN) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2026年11月21日 - 2026年12月01日 | 最安値 EUR1,040 閲覧済: 19 時間 前 |
| バルセロナ (BCN) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2026年04月09日 - 2026年04月30日 | 最安値 EUR1,041 閲覧済: 23 時間 前 |
| バルセロナ (BCN) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2026年10月03日 - 2026年11月23日 | 最安値 EUR1,630 閲覧済: 21 時間 前 |
| マドリード (MAD) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2026年05月28日 - 2026年06月14日 | 最安値 EUR947 閲覧済: 16 時間 前 |
| マドリード (MAD) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2026年05月30日 - 2026年06月13日 | 最安値 EUR982 閲覧済: 16 時間 前 |
| マドリード (MAD) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2026年10月27日 - 2026年11月12日 | 最安値 EUR1,205 閲覧済: 18 時間 前 |
| マドリード (MAD) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2026年10月27日 - 2026年11月09日 | 最安値 EUR1,548 閲覧済: 19 時間 前 |
| バルセロナ (BCN) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2026年07月17日 - 2026年09月03日 | 最安値 EUR1,405 閲覧済: 13 時間 前 |
| セビリア (SVQ) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2026年11月12日 - 2026年12月14日 | 最安値 EUR1,087 閲覧済: 20 時間 前 |
| マラガ (AGP) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2026年08月30日 - 2026年09月09日 | 最安値 EUR1,198 閲覧済: 8 時間 前 |
| マラガ (AGP) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2026年08月31日 - 2026年09月09日 | 最安値 EUR1,233 閲覧済: 8 時間 前 |
| バルセロナ (BCN) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2026年10月04日 - 2026年10月23日 | 最安値 EUR1,432 閲覧済: 21 時間 前 |
| バルセロナ (BCN) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2026年10月03日 - 2026年10月23日 | 最安値 EUR1,532 閲覧済: 21 時間 前 |
| セビリア (SVQ) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2026年07月26日 - 2026年08月05日 | 最安値 EUR2,541 閲覧済: 12 時間 前 |
| マラガ (AGP) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2026年12月24日 - 2027年01月11日 | 最安値 EUR1,238 閲覧済: 15 時間 前 |
| マラガ (AGP) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2026年12月24日 - 2027年01月18日 | 最安値 EUR1,238 閲覧済: 15 時間 前 |
| ビルバオ (BIO) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2026年11月07日 - 2026年11月23日 | 最安値 EUR1,253 閲覧済: 15 時間 前 |
| ビルバオ (BIO) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2026年07月09日 - 2026年07月21日 | 最安値 EUR1,468 閲覧済: 10 時間 前 |
- *表示される運賃は過去24時間以内に閲覧された最安値です。空席状況により、予約時に同じ運賃をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。路線または日付を変更すると、運賃が異なる場合がございます。
- *表示されている金額は、大人1名のエコノミークラスの往復運賃となり、燃油特別付加運賃や諸税金が含まれていますが、 購入前に変動する可能性がございます。
- *運賃は1通貨単位で切り上げて表示されます。
- *一部の路線は他社運航便になる場合がございます。
- *超過手荷物料金など、オプションのサービス料金が加算される場合がございます。

