JAL日本 行き航空券 、おトクな運賃はEUR812* から
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモーションコード
expand_moretoday
today
日本 行き往復航空券
flight_takeoff
flight_land
EUR
ブリュッセル (BRU)から
東京 (HND)2026年03月06日 - 2026年03月27日
最安値
EUR1,486
閲覧済: 17 時間 前
往復
エコノミー
ブリュッセル (BRU)から
大阪 (OSA)2026年02月24日 - 2026年03月18日
最安値
EUR1,135
閲覧済: 19 時間 前
往復
エコノミー
- *表示される運賃は過去24時間以内に閲覧された最安値です。空席状況により、予約時に同じ運賃をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。路線または日付を変更すると、運賃が異なる場合がございます。
- *表示されている金額は、大人1名のエコノミークラスの往復運賃となり、燃油特別付加運賃や諸税金が含まれていますが、 購入前に変動する可能性がございます。
- *運賃は1通貨単位で切り上げて表示されます。
- *一部の路線は他社運航便になる場合がございます。
- *超過手荷物料金など、オプションのサービス料金が加算される場合がございます。
日本 行き航空券を検索
flight_takeoff
flight_land
EUR
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ブリュッセル (BRU) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2026年11月24日 - 2026年12月15日 | 最安値 EUR812 閲覧済: 1 時間 前 |
| ブリュッセル (BRU) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2026年05月24日 - 2026年07月01日 | 最安値 EUR817 閲覧済: 18 時間 前 |
| ブリュッセル (BRU) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2026年06月07日 - 2026年06月26日 | 最安値 EUR851 閲覧済: 18 時間 前 |
| ブリュッセル (BRU) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2026年06月10日 - 2026年06月17日 | 最安値 EUR891 閲覧済: 14 時間 前 |
| ブリュッセル (BRU) | 大阪 (OSA) | 往復 / エコノミー | 2026年10月07日 - 2026年10月26日 | 最安値 EUR1,174 閲覧済: 19 時間 前 |
| ブリュッセル (BRU) | 大阪 (OSA) | 往復 / エコノミー | 2026年10月08日 - 2026年10月26日 | 最安値 EUR1,214 閲覧済: 19 時間 前 |
| ブリュッセル (BRU) | 名古屋 (NGO) | 往復 / エコノミー | 2026年06月30日 - 2026年07月27日 | 最安値 EUR1,182 閲覧済: 19 時間 前 |
| ブリュッセル (BRU) | 名古屋 (NGO) | 往復 / エコノミー | 2026年06月30日 - 2026年07月31日 | 最安値 EUR1,222 閲覧済: 21 時間 前 |
| ブリュッセル (BRU) | 那覇 (OKA) | 往復 / エコノミー | 2026年07月02日 - 2026年08月23日 | 最安値 EUR1,697 閲覧済: 23 時間 前 |
| ブリュッセル (BRU) | 那覇 (OKA) | 往復 / エコノミー | 2026年07月02日 - 2026年08月21日 | 最安値 EUR1,709 閲覧済: 23 時間 前 |
| ブリュッセル (BRU) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2026年05月14日 - 2026年05月29日 | 最安値 EUR1,302 閲覧済: 7 時間 前 |
| ブリュッセル (BRU) | 大分 (OIT) | 往復 / エコノミー | 2026年07月21日 - 2026年08月03日 | 最安値 EUR1,472 閲覧済: 17 時間 前 |
- *表示される運賃は過去24時間以内に閲覧された最安値です。空席状況により、予約時に同じ運賃をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。路線または日付を変更すると、運賃が異なる場合がございます。
- *表示されている金額は、大人1名のエコノミークラスの往復運賃となり、燃油特別付加運賃や諸税金が含まれていますが、 購入前に変動する可能性がございます。
- *運賃は1通貨単位で切り上げて表示されます。
- *一部の路線は他社運航便になる場合がございます。
- *超過手荷物料金など、オプションのサービス料金が加算される場合がございます。

